地が地中深く蓄えている地下水。
いくつもの地層で濾過された水は、まさに自然の恵みといえるものです。
この地下水をご家庭で有効に利用してみませんか。
シノダ設備がお手伝いいたします。
最新鋭機の「空気圧による岩盤掘削技術」により、1日10m(岩盤状況によります)
以上の掘削を可能にしました。
工期が短縮されることで、工事費も抑えることができます。
件数 | 物件名 | 所在地 | 掘削深さ | 施工年度 | 備考 |
1 | 当社倉庫 | 飯田市 | 51.0 m | H14. 7 | |
2 | 池田邸 | 喬木村 | 104.85m | H14. 8 | |
3 | 筒井園芸 | 喬木村 | 120.0 m | H14. 9 | |
4 | 石井宅ハウス | 高森町 | 78.0 m | H14.10 | |
5 | おきよめの郷 | 天龍村 | 42.0 m | H14.10 | |
6 | 信濃雪 | 飯田市 | 66.0 m | H14.10 | |
7 | 飯田カントリー | 下條村 | 73.0 m | H14.11 | |
8 | 大野邸 | 伊那市 | 21.0 m | H14.12 | |
9 | 湯沢邸 | 松川町 | 30.0 m | H14.12 | |
10 | 瀧川オブラート | 新城市 | 67.0 m | H15. 1 | |
11 | 伊藤邸 | 飯田市 | 24.0 m | H15. 1 | |
12 | 木下邸 | 飯田市 | 51.0 m | H15. 2 | |
13 | ホテルフランス | 飯田市 | 45.0 m | H15. 2 | |
14 | 平栗邸 | 飯田市 | 39.0 m | H15. 3 | |
15 | 富士菱 | 伊那市 | 12.0 m | H15. 3 | |
16 | 緑風苑 | 飯田市 | 60.0 m | H15. 3 | |
17 | 恵比寿産業 | 駒ヶ根市 | 21.0 m | H15. 4 | |
18 | 村澤邸 | 飯田市 | 37.3 m | H15. 4 | |
19 | 遠山邸 | 南信濃村 | 75.0 m | H15. 4 | |
20 | 熊谷邸 | 阿智村 | 51.0 m | H15. 5 | |
21 | 松沢邸 | 飯田市 | 6.0 m | H15. 5 | |
22 | 二反田邸 | 穂高町 | 51.0 m | H15. 5 | |
23 | 新日本液晶フィルム | 辰野町 | 60.0 m | H15. 6 | |
24 | 春日工業所 | 伊那市 | 30.0 m | H15. 6 | |
25 | 駒ヶ根いちご園 | 駒ヶ根市 | 36.0 m | H15. 7 | |
26 | 前田邸 | 飯田市 | 21.0 m | H15. 7 | |
27 | 福沢邸 | 飯田市 | 72.0 m | H15. 7 | |
28 | 林邸 | 喬木村 | 30.0 m | H15. 8 | |
29 | 石田邸 | 穂高町 | 76.0 m | H15. 8 | |
30 | 竜丘浄化センター | 飯田市 | 54.0 m | H15. 9 | |
31 | (株)サンゼン | 松本市 | 60.0 m | H15.10 | |
32 | きゅうり生産団地 | 高森町 | 40.5 m | H15.11 | |
33 | 吉川邸 | 喬木村 | 30.0 m | H15.12 | |
34 | 宮の上倉庫 | 飯田市 | 81.0 m | H16. 1 | |
35 | (有)小林工業 | 駒ヶ根市 | 80.0 m | H16. 2 | |
36 | 滝沢邸 | 飯田市 | 50.0 m | H16. 2 | |
37 | 宮下石材店(有) | 飯田市 | 60.0 m | H16. 3 | |
38 | 野口邸 | 飯田市 | 56.0 m | H16. 4 | |
39 | 愛和建物 貸住宅 | 飯田市 | 30.0 m | H16. 4 | |
40 | 桑原邸 | 飯田市 | 63.0 m | H16. 5 | |
41 | 中田邸 | 飯田市 | 30.0 m | H16. 6 | |
42 | (有)松川ボデー | 松川町 | 27.0 m | H16. 6 | |
43 | (有)小林工業 | 飯田市 | 30.0 m | H16. 7 | |
44 | 小林邸 | 飯田市 | 50.0 m | H16. 7 | |
45 | 原邸 | 飯田市 | 54.0 m | H16. 9 | |
46 | 矢崎邸 | 松本市 | 48.0 m | H16.10 | |
47 | 慶豊建工(有) | 飯田市 | 40.0 m | H16.10 | |
48 | 金田邸 | 阿南町 | 40.0 m | H16.11 | |
49 | 池上邸 | 伊那市 | 60.0 m | H16.12 | |
50 | 小宮山邸 | 豊科町 | 60.0 m | H16.12 | |
51 | 熊谷邸 | 飯田市 | 40.0 m | H17. 1 | |
52 | 林邸 | 松川町 | 50.0 m | H17. 2 | |
53 | 島菊花堂 | 飯田市 | 50.0 m | H17. 2 | |
54 | 花桃の里 | 阿智村 | 18.0 m | H17. 3 | |
55 | 鈴木邸 | 原村 | 15.0 m | H17. 3 | |
56 | 市岡店舗併用住宅 | 飯田市 | 60.0 m | H17. 4 | |
57 | こがねや | 飯田市 | 51.0 m | H17. 4 | |
58 | 大嶋邸 | 駒ヶ根市 | 16.0 m | H17. 5 | |
59 | 小倉邸 | 大町市 | 60.0 m | H17. 5 | |
60 | 花菱 | 浪合村 | 39.0 m | H17. 6 | |
61 | 横沢鉄工建設 | 大桑村 | 33.0 m | H17. 7 | |
62 | 砂払温泉 | 飯田市 | 50.0 m | H17. 7 | |
63 | 和田小学校 | 南信濃村 | 40.0 m | H17. 8 | |
64 | 遠山氏マンション | 飯田市 | 60.0 m | H17. 8 | |
65 | 湯ー眠 | 飯田市 | 100.0 m | H17.9・10 | 200 |
66 | 宮坂建設 | 原村 | 15.0 m | H17.11 | |
67 | 原邸 | 豊丘村 | 66.0 m | H17.12 | |
68 | アクアロマン | 中川村 | 100.0m | H17.12 | |
69 | コシブ精密 | 松川町 | 70.0m | H18.1・2 | 200 |
70 | 高梨邸 | 喬木村 | 30.0m | H18. 3 | |
71 | 浜部邸 | 茅野市 | 18.0m | H18. 3 | |
72 | 大澤邸 | 松本市 | 30.0m | H18. 4 | |
73 | 犬飼邸 | 松本市 | 20.0m | H18. 5 | |
74 | 北原邸 | 飯田市 | 37.0m | H18. 5 | |
75 | 吉澤造園 | 飯田市 | 30.0m | H18. 6 | |
76 | 宮坂邸 | 原村 | 15.0m | H18. 6 | |
77 | 南信サービス | 松川町 | 40.0m | H18. 7 | |
78 | 小林商店 | 飯田市 | 30.0m | H18. 8 | |
79 | (株)キタハラ | 茅野市 | 30.0m | H18. 8 | |
80 | (株)コスモ | 辰野町 | 50.0m | H18. 9 | |
81 | 木下邸 | 飯田市 | 40.0m | H18. 9 | |
82 | 山下邸 | 飯島町 | 10.0m | H18. 9 | |
83 | 飯田・T計画 | 飯田市 | 54.0m | H18.10 | |
84 | 牧内邸 | 高森町 | 15.0m | H18.10 | |
85 | 伊藤邸 | 松本市 | 36.0m | H18.11 | |
86 | 山田邸 | 松本市 | 30.0m | H18.11 | |
87 | (株)ヒューブレイン | 松川町 | 50.0m | H18.12 | |
88 | 天竜養魚場 | 飯田市 | 60.0m | H18.12 | |
89 | (株)光ホーム | 安曇野市 | 74.0m | H19. 1 | |
90 | (株)アットホーム | 伊那市 | 66.0m | H19. 4 | |
91 | 竹内邸 | 平谷村 | 30.0m | H19. 4 | |
92 | 宮下邸 | 松本市 | 30.0m | H19. 5 | |
93 | 田中邸 | 伊那市 | 30.0m | H19. 5 | |
94 | (有)沢柳きのこ園 | 飯田市 | 63.0m | H19. 6 | |
95 | 成瀬邸 | 飯田市 | 50.0m | H19. 6 | |
96 | 川口邸 | 飯田市 | 45.0m | H19. 7 | |
97 | 竃k川製菓200φ | 宮田村 | 33.0m | H19.7・8 | |
98 | 中原邸 | 茅野市 | 30.0m | H19. 9 | |
99 | フクシマ美容院 | 松川町 | 40.0m | H19. 9 | |
100 | 増沢邸 | 飯島町 | 60.0m | H19. 9 | |
101 | (株)たまゆら | 飯田市 | 60.0m | H19.10 | |
102 | 丸西石油 | 飯田市 | 80.0m | H19.10 | |
103 | 中村邸 | 平谷村 | 40.0m | H19.11 | |
104 | 川手建築所 | 飯田市 | 80.0m | H19.11 | |
105 | 常田邸 | 松本市 | 30.0m | H19.12 | |
106 | 西尾邸 | 飯田市 | 40.0m | H20. 1 | |
107 | 榊山邸 | 飯田市 | 50.0m | H20.1・2 | |
108 | 竜峡レミコン(株) | 飯田市 | 80.0m | H20. 2 | |
109 | 木曽建設産業(株) | 上松町 | 30.0m | H20. 3 | |
110 | (有)環境システム | 飯田市 | 50.0m | H20. 4 | |
111 | 田中邸 | 安曇野市 | 63.0m | H20. 5 | |
112 | 古谷邸 | 原村 | 15.0m | H20. 6 | |
113 | 坂下邸 | 松本市 | 30.0m | H20. 6 | |
114 | (有)栄信代行 | 原村 | 15.0m | H20. 7 | |
115 | ジャーナル商事(株) | 飯田市 | 80.0m | H20.7・8 | |
116 | 関島邸 | 飯田市 | 30.0m | H20. 8 | |
117 | (株)南信サービス | 松川町 | 48.0m | H20. 8 | |
118 | (株)ニチワ工業 | 茅野市 | 51.0m | H20. 9 | |
119 | 笠井邸 | 豊田市 | 57.0m | H20.9・10 | |
120 | (株)たまゆら | 飯田市 | 63.0m | H20.11 | |
121 | 高木邸 | 北軽井沢 | 30.0m | H20.12 | |
122 | FLEX | 飯田市 | 66.0m | H21. 1 | |
123 | 伊那谷道中 | 飯田市 | 80.0m | H21. 1 | |
124 | 清水邸 | 飯田市 | 40.0m | H21. 2 | |
125 | 林邸 | 喬木村 | 30.0m | H21. 2 | |
126 | 植原邸 | 木曽町 | 30.0m | H21. 3 | |
127 | 森邸 | 大町市 | 60.0m | H21. 3 | |
128 | ひのき | 南木曽町 | 50.0m | H21. 4 | |
129 | 中里邸別荘 | 茅野市 | 40.0m | H21. 5 | |
130 | 池戸邸 | 飯田市 | 40.0m | H21. 6 | |
131 | あんきの森 | 飯田市 | 63.0m | H21. 7 | |
132 | 飯田市丸山小学校 | 飯田市 | 30.0m | H21. 7 | |
133 | 佐々木邸 | 阿南町 | 60.0m | H21. 8 | |
134 | 清内路 道の駅 | 阿智村 | 100.0m | H21.11 | |
135 | 肥後邸 | 飯田市 | 50.0m | H22. 1 | |
136 | 林邸 | 飯田市 | 45.0m | H22. 3 | |
137 | 平邸 | 小諸市 | 51.0m | H22. 4 | |
138 | 清流苑 | 松川町 | 15.0m | H22. 5 | |
139 | (株)シノダ設備本社 | 飯田市 | 21.0m | H22. 6 | |
140 | (有)宮内住建 | 飯田市 | 50.0m | H22. 7 | |
141 | (有)アイテク飯田 | 飯田市 | 18.0m | H22. 8 | |
142 | 熊谷きのこ園 | 飯田市 | 30.0m | H22. 8 | |
143 | 中嶋邸 | 原村 | 15.0m | H22. 9 | |
144 | 伊藤邸 | 原村 | 15.0m | H22.10 | |
145 | 唐澤邸 | 豊丘村 | 29.0m | H22.10 | |
146 | エクスプレス飯田SS | 飯田市 | 39.0m | H23. 1 | |
147 | 宮下邸 | 阿南町 | 30.0m | H23. 4 | |
148 | 飯田東中学校 | 飯田市 | 30.0m | H23. 5 | |
149 | ミヤシタフローリーカルチュア | 飯島町 | 70.0m | H23. 5 | |
150 | 清澤邸 | 安曇野市 | 25.0m | H23. 7 | |
151 | 杉浦整形外科 | 飯田市 | 30.0m | H23. 7 | |
152 | 田中邸 | 飯田市 | 40.0m | H23. 8 | |
153 | 西尾邸 | 飯田市 | 75.0m | H23. 9 | |
154 | 清水邸 | 南箕輪村 | 72.0m | H23. 9 | |
155 | 丸山邸 | 安曇野市 | 45.0m | H23.10 | |
156 | 佐藤邸 | 阿南町 | 30.0m | H23.11 | |
157 | 正木邸 | 飯田市 | 30.0m | H24. 1 | |
158 | (有)富辻建築 | 喬木村 | 60.0m | H24. 2 | |
159 | 柳平園芸 | 茅野市 | 25.0m | H24. 3 | |
160 | 牛山邸 | 松本市 | 41.0m | H24. 3 | |
161 | 細澤建設(株) | 飯田市 | 33.0m | H24. 4 | |
162 | 林邸 | 飯田市 | 30.0m | H24. 6 | |
163 | 林邸 | 宮田村 | 54.0m | H24. 7 | |
164 | 中島邸 | 飯田市 | 50.0m | H24. 7 | |
165 | 林邸 | 飯田市 | 50.0m | H24. 8 | |
166 | 市田柿工房 | 高森町 | 117.0m | H24.8.9 | |
167 | 米澤酒造(株) | 中川村 | 48.0m | H24.9 | |
168 | 小沢邸 | 茅野市 | 30.0m | H24.10 | |
169 | ミドルブルックランドル | 池田町 | 61.0m | H24.11 | |
170 | 天竜養魚場 | 飯田市 | 60.0m | H24.12 | |
171 | 前沢邸 | 伊那市 | 50.0m | H25. 1 | |
172 | (株)根津製作所 | 伊那市 | 33.0m | H25. 2 | |
173 | 金子邸 | 安曇野市 | 80.0m | H25. 2 | |
174 | 飯田市庁舎整備事業 | 飯田市 | 100.0m | H25. 3 | |
175 | 山辺小学校 | 松本市 | 26.0m | H25. 3 | |
176 | 古川邸 | 飯島町 | 42.0m | H25. 4 | |
177 | 西尾邸 | 飯田市 | 7530m | H25.4 | |
178 | 藤本邸 | 飯田市 | 81.0m | H25.5 | |
179 | 片田邸 | 中川村 | 60.0m | H25.5 | |
180 | 吉川邸 | 喬木村 | 30.0m | H25.6 | |
181 | 知久さんのイチゴハウス | 喬木村 | 30.0m | H25.7 | |
182 | 永井邸 | 飯田市 | 40.0m | H25.8 | |
183 | 下澤邸 | 松川町 | 30.0m | H25.8 | |
184 | 萩原邸 | 茅野市 | 40.0m | H25.9 | |
185 | (有)園原化工 | 阿智村 | 62.0m | H25.9 | |
186 | 山岸邸 | 飯田市 | 40.0m | H25.10 | |
187 | 松澤邸 | 喬木村 | 40.0m | H25.10 | |
188 | 田中邸 | 中津川市 | 45.0m | H25.10 | |
189 | 今村邸 | 飯田市 | 40.0m | H25.11 | |
190 | 蓼科花ファクトリー | 茅野市 | 40.0m | H25.12 | |
191 | 小林邸 | 阿南町 | 33.0m | H25.12 | |
192 | 柴邸 | 伊那市 | 40.0m | H26.1 | |
193 | (農)いなアグリバレー | 伊那市 | 80.0m | H26.2 | |
194 | 伊藤邸 | 伊那市 | 20.0m | H26.3 | |
195 | 清水邸 | 原村 | 15.0m | H26.4 | |
196 | (株)宮坂建設別荘分譲地 | 原村 | 30.0m | H26.5 | |
197 | 飯田市立西中学校 | 飯田市 | 45.0m | H26.6 | |
198 | 松山邸 | 茅野市 | 30.0m | H26.7 | |
199 | 林邸 | 飯田市 | 50.0m | H26.8 | |
200 | 長尾邸 | 塩尻市 | 50.0m | H26.8 | |
201 | (有)吉清 | 高森町 | 70.0m | H26.9 | |
202 | (有)共進電気 | 飯田市 | 60.0m | H26.10 | |
203 | 塩澤邸 | 飯田市 | 60.0m | H26.10 | |
204 | (株)サワキ | 茅野市 | 30.0m | H26.11 | |
205 | 肥後邸 | 飯田市 | 50.0m | H26.12 | |
206 | 竹沢邸 | 伊那市 | 30.0m | H27.2 | |
207 | 原さんのハウス | 飯田市 | 31.0m | H27.3 | |
208 | エコー企画 | 茅野市 | 36.0m | H27.3 | |
209 | ヘルシースタジアム駒ヶ根 | 駒ヶ根市 | 50.0m | H27.4 | |
210 | 牧内さんハウス | 飯田市 | 15.0m | H27.7 | |
211 | 唐沢トマト工房 | 箕輪町 | 117.0m | H27.7,8 | |
212 | 井筒屋浅川菓子店 | 茅野市 | 30.0m | H27.8 | |
213 | 松澤邸 | 伊那市 | 30.0m | H27.9 | |
214 | 伊藤様別荘 | 宮田村 | 40.0m | H27.9,10 | |
215 | 新井邸 | 飯田市 | 70.0m | H27.10 | |
216 | 竹内邸 | 駒ヶ根市 | 40.0m | H27.11 | |
217 | 唐沢トマト工房 | 箕輪町 | 33.0m | H27.11 | |
218 | 響工房 | 富士見町 | 10.0m | H28.1 | |
219 | (有)共進電気松尾営業所 | 飯田市 | 40.0m | H28.2 | |
220 | (有)渡辺工機 | 飯田市 | 26.0m | H28.2 | |
221 | 金子邸 | 諏訪市 | 37.0m | H28.3 | |
222 | 佐藤様別荘 | 茅野市 | 40.0m | H28.4 | |
223 | 片山邸 | 飯田市 | 60.0m | H28.5 | |
224 | かぐらの湯 | 飯田市 | 40.0m | H28.6 | |
225 | (株)トータス | 伊那市 | 80.0m | H28.7 | |
226 | 鈴木様宅別荘 | 茅野市 | 40.0m | H28.8 | |
227 | (有)末広農園 | 伊那市 | 125.0m | H28.8 | |
228 | ペーター・バンデン・ベルグ邸 | 茅野市 | 30.0m | H28.10 | |
229 | (有)共進電気河野営業所 | 豊丘村 | 30.0m | H28.11 | |
230 | 特養 たまゆら | 飯田市 | 75.0m | H29.1 | |
231 | (有)宮下土建 | 喬木村 | 39.0m | H29.2 | |
232 | 三笠設備(株) | 飯田市 | 60.0m | H29.4 | |
233 | 中川農園 | 喬木村 | 30.0m | H29.5 | |
234 | 佐藤様 別荘 | 茅野市 | 40.0m | H29.6 | |
235 | 小寺様 別荘 | 茅野市 | 40.0m | H29.6 | |
236 | 佐久間様 別荘 | 茅野市 | 40.0m | H29.7 | |
237 | (有)恵比寿産業 | 駒ヶ根市 | 50.0m | H29.8 | |
238 | 遠山邸 | 飯田市 | 42.0m | H29.10 | |
239 | (有)塩澤工芸 | 高森町 | 90.0m | H30.2 | |
240 | 売木村グラウンド | 売木村 | 18.0m | H30.3 | |
241 | 飯田市鼎中学校 | 飯田市 | 40.0m | H30.4 | |
242 | ゆめひろば富士見 | 富士見市 | 21.0m | H30.5 | |
243 | (株)クリエイト | 駒ヶ根市 | 39.0m | H30.7 | |
244 | 市瀬邸 | 飯田市 | 80.0m | H30.8 | |
245 | 小池邸 | 飯田市 | 50.0m | H30.10 | |
246 | 坂牧さんハウス | 高森町 | 30.0m | H31.1 | |
247 | かぐらの湯 | 飯田市 | 50.0m | H31.1-2 |
〒395-0071
長野県飯田市今宮町2−34
TEL 0265-23-5752
FAX 0265-52-5752